Назва команди | Номер | 1 етап | 2етап | Результат | МІСЦЕ |
Катамаран - 4 | |||||
Полний в перед | 312 | 05:12:52 | 04:35:57 | 9:48:49 | I |
Полімер-3 | 309 | 05:26:55 | 4:43:41 | 10:10:36 | II |
Полімер-2 | 308 | 5:27:36 | 4:46:06 | 10:13:42 | III |
Рутенія-Він | 323 | 5:27:46 | 4:49:57 | 10:17:43 | 4 |
Мікс | 301 | 5:41:29 | 4:47:46 | 10:29:15 | 5 |
Аліса в країні чудес | 116 | 5:51:56 | 4:46:16 | 10:38:12 | 6 |
Пінгвін | 105 | 6:01:47 | 5:13:36 | 11:15:23 | 7 |
Сварог | 322 | 6:07:00 | 5:34:58 | 11:41:58 | 8 |
Рутенія Алка | 423 | 6:25:17 | 5:46:34 | 12:11:51 | 9 |
Кочевнік | 314 | 7.01.10 | 5:56:08 | 12:57:18 | 10 |
Ураган | 324 | 7:03:56 | 6:16:59 | 13:20:55 | 11 |
Вікінг і Ко | 118 | 7:23:04 | 6:09:24 | 13:32:28 | 12 |
Решительный Барсук | 411 | 8:01:39 | 6:32:21 | 14:34:00 | 13 |
Дикобраз | 317 | 8:20:36 | 7:53:41 | 16:14:17 | 14 |
Байдарки - 2 | |||||
СЕМЕНОВ | 402 | 5:24:25 | 5:18:27 | 10:42:52 | I |
Метеор | 107 | 6:06:18 | 6:02:41 | 12:08:59 | II |
Катамаран- 2 | |||||
ВТСС | 806 | 6:36:58 | 5:10:36 | 11:47:34 | I |
Каяки | |||||
Василевський Є.В. | 808 | 6:25:17 | 5:42:14 | 12:07:31 | I |
Лісніченко Л.Г | 301 | 7:41:53 | Дискваліфіковано |
Команди яких немає у списку, були дискваліфіковані після першого етапу змагань
Відгуки, коментарі, зауваження та скарги, на форум.